写真のモデルは車両型式:GP2
インターネットでバッテリーを買うなら「益城電池」がオススメ。低価格で実直なイメージ、筆者も利用しています。
ホームページはこちら - http://www.md-battery.jp/ 激安バッテリー市場・カーエイド
価格は例えば「55サイズ」で5000円、「80サイズ」で7000円程度(2014年現在)。リサイクルバッテリーも販売してます。
排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1600 | DBA-GJ2 | FB16 | 1.6i | 55D23L | 55D23L | |
1600 | DBA-GJ2 | FB16 | 1.6i-L・CVT | Q / 85 | Q / 85 | |
1600 | DBA-GJ3 | FB16 | 1.6i / 4WD | 55D23L | 55D23L | |
1600 | DBA-GJ3 | FB16 | 1.6iL MT/ 4WD | 55D23L | 55D23L | |
1600 | DBA-GJ3 | FB16 | 1.6iL CVT/ 4WD | Q / 85 | Q / 85 | |
2000 | DBA-GJ6 | FB20 | Q / 85 | Q / 85 | ||
2000 | DBA-GJ7 | FB20 | 4WD | Q / 85 | Q / 85 |
排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1600 | DBA-GP2 | FB16 | 1.6i | 55D23L | 55D23L | |
1600 | DBA-GP2 | FB16 | 1.6i-L・CVT | Q / 85 | Q / 85 | |
1600 | DBA-GP3 | FB16 | 1.6i / 4WD | 55D23L | 55D23L | |
1600 | DBA-GP3 | FB16 | 1.6iL MT/ 4WD | 55D23L | 55D23L | |
1600 | DBA-GP3 | FB16 | 1.6iL CVT/ 4WD | Q / 85 | Q / 85 | |
2000 | DBA-GP6 | FB20 | Q / 85 | Q / 85 | ||
2000 | DBA-GP7 | FB20 | 4WD | Q / 85 | Q / 85 |
GE2-1500cc / GE3-1500cc 4WD / GE6-2000cc
GE7-2000cc 4WD
排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1500 | DBA-GE2 | EL15 | 08/10 | 42B19L | 55D23L | |
1500 | DBA-GE3 | EL15 | 08/10 | 4WD | 42B19L | 55D23L |
2000 | DBA-GE6 | EJ20 | 08/10 | 80D23L | 80D23L | |
2000 | DBA-GE7 | EJ20 | 08/10 | 4WD | 80D23L | 80D23L |
GH2-1500cc / GH3-1500cc 4WD / GH6-2000cc
GH7-2000cc 4WD / GH8-2000cc 4WD・GT系
GRB-2000cc WRX / GHF-2500cc WRX
排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1500 | DBA-GH2 | EL15 | 07/06 | 80D23L | 80D23L | |
1500 | DBA-GH3 | EL15 | 07/06 | 4WD | 80D23L | 80D23L |
1500 | DMA-GH3 | EL15 | 08/05 | 4WD | 80D23L | 80D23L |
2000 | DBA-GH6 | EJ20 | 08/10 | 80D23L | 80D23L | |
2000 | DBA-GH7 | EJ20 | 07/06 | 4WD | 80D23L | 80D23L |
2000 | DBA-GH8 | EJ20 | 08/10 | 4WD | 80D23L | 80D23L |
2000 | CBA-GH8 | EJ20 | 07/06 | 4WD | 80D23L | 80D23L |
2000 | CBA-GRB | EJ20 | 07/10 | WRXSTI | 80D23L | 80D23L |
2500 | CBA-GRF | EJ25 | 09/02 | WRXSTI | 80D23L | 80D23L |
GD2-1500cc標準 / GD3-1500cc 4WD
GD9-2000cc / GDA-2000cc WRX
排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1500 | LA-GD2 | EJ15 | 04/06 | 42B19L | 42B19L | |
1500 | LA-GD3 | EJ15 | 04/06 | 4WD | 55D23L | 55D23L |
2000 | GH-GDB | EJ20 | 00/ | 4WD | 55D23L | 55D23L |
2000 | TA-GD9 | EJ20 | 00/08 | MT,4WD | 55D23L | 55D23L |
2000 | TA-GD9 | EJ20 | 00/08 | AT,4WD | 80D23L | 80D23L |
2000 | TA-GDA | EJ20 | 00/08 | 4WD,MT | 55D23L | 55D23L |
2000 | TA-GDA | EJ20 | 00/08 | 4WD,AT | 80D23L | 80D23L |
GG2-ワゴン1500cc / GG3-ワゴン1500cc 4WD
GG9-ワゴン2000cc / GGA-ワゴン2000cc WRX
※AT車は80サイズ
排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1500 | LA-GG2 | EJ15 | 00/08 | 42B19L | 50D20L | |
1500 | LA-GG3 | EJ15 | 00/08 | MT,4WD | 50D20L | 55D23L |
1500 | LA-GG3 | EJ15 | 00/08 | AT,4WD | 55D23L | 55D23L |
2000 | TA-GG9 | EJ20 | 00/08 | MT,4WD | 55D23L | 55D23L |
2000 | TA-GG9 | EJ20 | 00/08 | AT,4WD | 80D23L | 80D23L |
2000 | TA-GGA | EJ20 | 00/08 | MT,4WD | 55D23L | 55D23L |
2000 | TA-GGA | EJ20 | 00/08 | AT,4WD | 80D23L | 80D23L |
GC1-1500cc / GC8-2000cc
※AT車は80サイズ
排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1500 | E-GC1 | EJ15E | 92/11 | 80D23L | 80D23L | |
1500 | E-GC2 | EJ15J | 96/09 | MT | 50D20L | 50D20L |
1500 | E-GC2 | EJ15J | 96/09 | AT | 80D23L | 80D23L |
1500 | GF-GC2 | EJ15 | 98年 | MT | 50D20L | 50D20L |
1500 | GF-GC2 | EJ15 | 98年 | AT | 80D23L | 80D23L |
1600 | E-GC4 | EJ16E | 92/11 | 80D23L | 80D23L | |
1800 | E-GC6 | EJ18E | 92/11 | 80D23L | 80D23L | |
1800 | GF-GC6 | EJ18E | 92/11 | 80D23L | 80D23L | |
2000 | E-GC8 | EJ20 | 95/09 | 80D23L | 80D23L | |
2000 | GF-GC8 | EJ20 | 98年 | 80D23L | 80D23L |
GF1-ワゴン1500cc / GF2-ワゴン1500cc 4WD / GF3-ワゴン1600cc
GF5-ワゴン1800cc / GF6-ワゴン1800cc4WDGF8-ワゴン2000cc
GFA-ワゴン1800cc エアサス
※AT車は80サイズ
排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1500 | E-GF1 | EJ15J | 96/09 | MT | 50D20L | 80D23L |
1500 | E-GF1 | EJ15J | 96/09 | AT | 80D23L | 80D23L |
1500 | E-GF2 | EJ15J | 96/09 | MT | 50D20L | 50D20L |
1500 | E-GF2 | EJ15J | 96/09 | AT | 80D23L | 80D23L |
1600 | E-GF3 | EJ16E | 92/11 | MT | 55B24L | 55B24L |
1600 | E-GF3 | EJ16E | 92/11 | AT | 80D23L | 80D23L |
1800 | E-GF5 | EJ18J | 96/09 | 80D23L | 80D23L | |
1800 | E-GF6 | EJ18E | 92/11 | 80D23L | 80D23L | |
1800 | GF-GF6 | EJ18E | 92/11 | 80D23L | 80D23L | |
2000 | E-GF8 | EJ20E | 96/01 | 80D23L | 80D23L | |
2000 | GF-GF8 | EJ20E | 96/01 | 80D23L | 80D23L | |
1800 | E-GFA | EJ18E | 92/11 | 80D23L | 80D23L |
車種別バッテリーサイズ・種類、データの提供は「益城電池」ホームページなどより。
http://www.md-battery.jp/
※1 通常は「標準搭載」のサイズ・品番。寒冷地仕様は「寒冷地」のサイズ・品番。
※2 &マークが付く品番はトップフラット品をご使用ください。
違いを感じる練習、試し失敗した経験、一貫性ある運転で試乗レポート。
評価評論・比較レビュー「間違いいっぱいの自動車選び」。価格を元にした5段階評価を続けています。
評論家さまとの違いは、率直な表現を心がけます。辛口といえば辛口。
受け売りでなく、カタログ的でない。紹介ではなくレビューです。