写真のモデルは車両型式:BMG
インターネットでバッテリーを買うなら「益城電池」がオススメ。低価格で実直なイメージ、筆者も利用しています。
ホームページはこちら - http://www.md-battery.jp/ 激安バッテリー市場・カーエイド
価格は例えば「55サイズ」で5000円、「80サイズ」で7000円程度(2014年現在)。リサイクルバッテリーも販売してます。
※AT車は80サイズ
排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | DBA-BMG | FA20 | 65D23R | 65D23R | ||
2500 | DBA-BM9 | EJ25 | 09/05 | MT | 55D23R | 55D23R |
2500 | DBA-BM9 | EJ25 | 09/05 | AT | 80D23R | 80D23R |
※AT車は80サイズ
※AT車は80サイズ
排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | CBA-BL5 | EJ20 | 08/04 | MT | 55D23L | 55D23L |
2000 | CBA-BL5 | EJ20 | 08/04 | AT | 80D23L | 80D23L |
2000 | DBA-BL5 | EJ20 | 08/04 | MT | 55D23L | 55D23L |
2000 | DBA-BL5 | Ej20 | 08/05 | AT | 80D23L | 80D23L |
2500 | DBA-BL9 | EJ25 | 08/04 | 80D23L | 80D23L | |
3000 | DBA-BLE | EZ30 | 08/04 | 80D23L | 80D23L | |
2000 | CBA-BL5 | EJ20 | 04/05 | 50D20L | 80D23L | |
3000 | CBA-BLE | EZ30 | 04/05 | 55D23L | 80D23L | |
2000 | TA-BL5 | EJ20 | 04/05 | MT | 50D20L | 55D23L |
2000 | TA-BL5 | EJ20 | 04/05 | AT | 50D20L | 80D23L |
2000 | CBA-BL5 | EJ20 | 06/05 | 50D20L | 80D23L | |
2000 | CBA-BL5 | EJ20 | 06/05 | 55D23L | 55D23L | |
2000 | CBA-BL5 | EJ20 | 06/05 | 80D23L | 80D23L | |
3000 | DBA-BLE | EZ30 | 06/05 | 6MT | 55D23L | 55D23L |
3000 | DBA-BLE | EZ30 | 06/05 | AT | 80D23L | 80D23L |
2000 | TA-BL5 | EJ20 | 06/05 | 5MT | 55D23L | 55D23L |
2000 | TA-BL5 | EJ20 | 06/05 | AT | 80D23L | 80D23L |
2000 | TA-BL5(改) | EJ20 | 04/05 | 天然ガス仕様 | 55D23L | 80D23L |
BE5-2000cc / BE9-2500cc / BEE-3000cc
BES-2000cc STIバージョン
※AT車は80サイズ
※AT車は80サイズ
排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | GF-BE5 | EJ20 | 99/06 | MT | 55D23L | 55D23L |
2000 | GF-BE5 | EJ20 | 99/06 | AT | 80D23L | 80D23L |
2000 | TA-BE5 | EJ20 | 02/05 | MT | 55D23L | 55D23L |
2000 | TA-BE5 | EJ20 | 02/05 | AT | 80D23L | 80D23L |
車種別バッテリーサイズ・種類、データの提供は「益城電池」ホームページなどより。
http://www.md-battery.jp/
※1 通常は「標準搭載」のサイズ・品番。寒冷地仕様は「寒冷地」のサイズ・品番。
※2 &マークが付く品番はトップフラット品をご使用ください。
クルマの評価評論、間違いいっぱいの自動車選び。率直な5段階評価を続けています。同価格帯他車との相対的評価。
「エンジン質感」「駆動系質感」「足回り質感」「内装質感」「外装質感」「総合快適性」「コストパフォーマンス」
ホンネを書けない?自動車評論家さま、アクセスされなくなるのが怖い私達ウェブ制作者。
私達はアクセスして頂くために、長所も短所もハッキリを心がけています。